
莱昂瓦努科
LeondeHuanuco
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱昂瓦努科(英文名:LeondeHuanuco,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前莱昂瓦努科的市值为:0,莱昂瓦努科共有球员8人,外籍球员0人,我们将为你实时更新莱昂瓦努科赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-10-12 | 180 | 73 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-08-26 | 183 | 85 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-10-07 | 174 | 69 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-09-01 | 172 | 65 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1976-09-01 | 179 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1979-05-06 | 173 | 76 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1976-09-01 | 179 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-10-07 | 174 | 69 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-09-01 | 172 | 65 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-02-22 | 183 | 81 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-08-26 | 183 | 85 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 万卡约体育 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 梅尔加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 体育生队 | 转会 | ||
2017-01-06 | 阿亚库乔 | 已签约 | ||
2016-01-27 | 穆苏克鲁纳 | 转会 | ||
2016-01-20 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2015-01-27 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2015-01-25 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 卡哈马卡 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 卡哈马卡 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2014-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2013-08-02 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2013-08-01 | 科莫西奥联 | 转会 | ||
2013-07-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2012-12-31 | 水晶竞技 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 利马联盟 | 租借结束 | ||
2012-07-31 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2012-06-30 | 利马联盟 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2012-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2012-01-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2011-01-01 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2011-01-01 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2010-01-01 | 阿利亚加 | 转会 | ||
2009-01-01 | 体育生队 | 转会 | ||
2008-07-21 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 阿利亚加 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 万卡约体育 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 梅尔加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 梅尔加 | 转会 | ||
2017-01-08 | 体育生队 | 转会 | ||
2017-01-06 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 阿亚库乔 | 已签约 | ||
2015-01-27 | 穆苏克鲁纳 | 转会 | ||
2015-01-25 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 卡哈马卡 | 租借 | ||
2014-01-01 | 卡哈马卡 | 租借 | ||
2013-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2013-01-01 | 科莫西奥联 | 转会 | ||
2012-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2012-07-31 | 水晶竞技 | 租借 | ||
2012-06-30 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 利马联盟 | 租借 | ||
2012-01-01 | 利马联盟 | 租借 | ||
2011-01-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2011-01-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2010-01-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2009-01-01 | 阿利亚加 | 转会 | ||
2008-07-21 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2008-01-01 | 体育生队 | 转会 | ||
2007-01-01 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 阿利亚加 | 转会 | ||
2006-01-01 | 阿利亚加 | 已签约 |